年份 | 日期 | 期号 | 福地 | 中奖网点 | 地址 | 投注方式 | 奖级 | 一等奖注数 | 一等奖单注奖金 | 单票奖金 |
2023年 | 1月11日 | 23005 | 宁德东侨 | 3509042146 | 宁德市东侨区美福嘉园左侧3栋110店 | 复式票(8+3) | 一等奖 | 1 | 1000万元 | 1022万元 |
2023年 | 1月14日 | 23006 | 莆田城厢 | 3503063418 | 莆田城厢区龙桥街道景阳路23号 | 追加复式票(14+2) | 一等奖 | 1 | 1800万元 | 1822万元 |
2023年 | 1月16日 | 23007 | 福州晋安 | 3501023528 | 福州晋安区三远佳园13#102 | 复式票(10+2) | 一等奖 | 1 | 1000万元 | 1009万元 |
2023年 | 2月4日 | 23011 | 厦门翔安 | 3502090967 | 后滨安置房五权二里1之3号 | 15期5注追加单式票 | 一等奖 | 1 | 1800万元 | 1800万元 |
2023年 | 2月6日 | 23012 | 厦门思明 | 3502090415 | 洪莲北路1195号 | 追加单式票7倍 | 一等奖 | 7 | 1118万元 | 7831万元 |
2023年 | 2月6日 | 23012 | 南平松溪 | 3507050910 | 松溪县工农西路134号店面 | 复式票(9+2) | 一等奖 | 1 | 621万元 | 628万元 |
2023年 | 2月8日 | 23013 | 南平建瓯 | 3507050223 | 建瓯市宏达广场2号楼A01店面 | 5注追加单式票 | 一等奖 | 1 | 1800万元 | 1800万元 |
相关新闻: